ການຊີ້ນໍາການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກສໍາລັບລົດບັນທຸກອາເມລິກາ Unimog OM 356 980
| ຂະໜາດ | |
| ຄວາມສູງ (ມມ) | 100 |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກສູງສຸດ (ມມ) | 60 |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 1 (ມມ) | 18 |
| ນ້ຳໜັກ ແລະ ປະລິມານ | |
| ນ້ຳໜັກ (KG) | ~0.12 |
| ຈໍານວນຫຸ້ມຫໍ່ pcs | ຫນຶ່ງ |
| ປອນນ້ໍາຫນັກຊຸດ | ~0.2 |
| Package volume cubic Wheel Loader | ~0.16 |
ການອ້າງອີງຂ້າມ
| DAF | 0229 348 |
| DAF | 229348 |
| DAF | 229348 |
| IVECO | 179243 |
| IVECO | 190 2137 |
| IVECO | 1902137 |
| IVECO | 1908082 |
| IVECO | 1908492 |
| IVECO | 296 6261 |
| IVECO | 2966261 |
| IVECO | 42553041 |
| IVECO | 4255 9501 |
| IVECO | 42559501 |
| IVECO | 500042505 |
| IVECO | 5001018962 |
| IVECO | 503133082 |
| IVECO | 9914553 |
| KASSBOHRER | 8.225.000.030 |
| KASSBOHRER | 8225000030 |
| KASSBOHRER | 8.225.000.232 |
| KASSBOHRER | 8225000232 |
| ຜູ້ຊາຍ | 81.47301-6005 |
| ຜູ້ຊາຍ | 81473016005 |
| ຜູ້ຊາຍ | 81.47301.6005 |
| ຜູ້ຊາຍ | 81473070008 |
| ຜູ້ຊາຍ | 82000013130 |
| ຜູ້ຊາຍ | 85400002203 |
| ຜູ້ຊາຍ | 85.40000-2280 |
| ຜູ້ຊາຍ | 85400002280 |
| ຜູ້ຊາຍ | 85.40000.2280 |
| ຜູ້ຊາຍ | 85.40000-3330 |
| ຜູ້ຊາຍ | 85400003330 |
| ຜູ້ຊາຍ | 85.40000.3330 |
| ຜູ້ຊາຍ | 90.80720-9270 |
| ຜູ້ຊາຍ | 90807209270 |
| ຜູ້ຊາຍ | 90.80720.9270 |
| MERCEDES-BENZ | 1842225 |
| MERCEDES-BENZ | 1844701 |
| MERCEDES-BENZ | 1844901 |
| MERCEDES-BENZ | 1845801 |
| MERCEDES-BENZ | 1846301 |
| MERCEDES-BENZ | 000 466 02 04 |
| MERCEDES-BENZ | 4660204 |
| MERCEDES-BENZ | 000 466 06 04 |
| MERCEDES-BENZ | 4660604 |
| MERCEDES-BENZ | 000 466 28 04 |
| MERCEDES-BENZ | 4662804 |
| MERCEDES-BENZ | 000 466 30 04 |
| MERCEDES-BENZ | 4663004 |
| MERCEDES-BENZ | 001 184 22 25 |
| MERCEDES-BENZ | 11842225 |
| MERCEDES-BENZ | 21841125 |
| MERCEDES-BENZ | 1211800310 |
| MERCEDES-BENZ | 1811800710 |
| MERCEDES-BENZ | 6361800510 |
| MERCEDES-BENZ | A0001842225 |
| MERCEDES-BENZ | A0001844701 |
| MERCEDES-BENZ | A0001844901 |
| MERCEDES-BENZ | A0001845801 |
| MERCEDES-BENZ | A0001846301 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 466 02 04 |
| MERCEDES-BENZ | A0004660204 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 466 06 04 |
| MERCEDES-BENZ | A0004660604 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 466 28 04 |
| MERCEDES-BENZ | A0004662804 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 466 30 04 |
| MERCEDES-BENZ | A0004663004 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 184 22 25 |
| MERCEDES-BENZ | A0011842225 |
| MERCEDES-BENZ | A0021841125 |
| MERCEDES-BENZ | A1211800310 |
| MERCEDES-BENZ | A1811800710 |
| MERCEDES-BENZ | A6361800510 |
| ລົດບັນທຸກ RENAULT | 5000 814 407 |
| ລົດບັນທຸກ RENAULT | 5000814407 |
| ລົດບັນທຸກ RENAULT | 5000 820 895 |
| ລົດບັນທຸກ RENAULT | 5000820895 |
| ລົດບັນທຸກ RENAULT | 5001871595 |
| ລົດບັນທຸກ RENAULT | 7400 349 619 |
| ລົດບັນທຸກ RENAULT | 7400349619 |
| ລົດບັນທຸກ RENAULT | 7421392404 |
| ສະແກນ | 1343 242 |
| ສະແກນ | 1343242 |
| ສະແກນ | 153 468 |
| ສະແກນ | 153468 |
| ສະແກນ | 1953 094 |
| ສະແກນ | 1953094 |
| VOLVO | 21392404 |
| VOLVO | 349619 |
| VOLVO | 85103870 |
| AUGER | 76842 |
| ແຊມປາ | 940404 |
| ແຊມປາ | 1184225 |
| ແຊມປາ | 153468 |
| ແຊມປາ | 1802409 |
| ແຊມປາ | 1842325 |
| ແຊມປາ | 1846525 |
| ແຊມປາ | 1902137 |
| ແຊມປາ | 1902137 |
| ແຊມປາ | 3215947 |
| ແຊມປາ | 349619 |
| ແຊມປາ | 4660404 |
| ແຊມປາ | 5000820895 |
| ແຊມປາ | 9914553 |
| ແຊມປາ | 10947504 |
| ແຊມປາ | 119590 |
| ແຊມປາ | 001-20-01733 |
| ແຊມປາ | 1343242 |
| ແຊມປາ | 14660604 |
| ແຊມປາ | 153468 |
| ແຊມປາ | 1902137 |
| ແຊມປາ | 1953094 |
| ແຊມປາ | 269661 |
| ແຊມປາ | 2966261 |
| ແຊມປາ | 349619 |
| ແຊມປາ | 4660604 |
| ແຊມປາ | 5000820895 |
| ແຊມປາ | 716860 |
| ແຊມປາ | 966261 |
| ແຊມປາ | 1268424 |
| ແຊມປາ | 13200300 |
| ແຊມປາ | 1343242 |
| ແຊມປາ | 01.37.058 |
| ແຊມປາ | 153468 |
| ແຊມປາ | 1902137 |
| ແຊມປາ | 1902137 |
| ແຊມປາ | 1908082 |
| ແຊມປາ | 1953094 |
| ແຊມປາ | 2011104 |
| ແຊມປາ | 22.392 |
| ແຊມປາ | 022.392-01 |
| ແຊມປາ | 2696621 |
| ແຊມປາ | 2966251 |
| ແຊມປາ | 2966251 |
| ແຊມປາ | 2966251 |
| ແຊມປາ | 2966261 |
| ແຊມປາ | 2966261 |
| ແຊມປາ | 2966261 |
| ແຊມປາ | 30784604 |
| ແຊມປາ | 03.37.010 |
| ແຊມປາ | 034 046 0000 |
| ແຊມປາ | 349619 |
| ແຊມປາ | 349619 |
| ແຊມປາ | 4045601 |
| ແຊມປາ | 410282 |
| ແຊມປາ | 42553041 |
| ແຊມປາ | 42559501 |
| ແຊມປາ | 044 ໂອ້ຍ |
| ແຊມປາ | 491810 |
| ແຊມປາ | 5000820895 |
| ແຊມປາ | 661135 |
| ແຊມປາ | 661160 |
| ແຊມປາ | 089.065-00A |
| ແຊມປາ | 905480 |
| ແຊມປາ | 0 986 B01 652 |
| ແຊມປາ | 0 986 B03 510 |
| ແຊມປາ | 0986B03510 |
| ແຊມປາ | 9914553 |
| ແຊມປາ | 0 ປ |
| ແຊມປາ | 1 |
| ແຊມປາ | 10-0130 |
| ແຊມປາ | 100130 |
| ແຊມປາ | 100CP2206 |
| ແຊມປາ | 100CP2206 |
| ແຊມປາ | 1021800109 |
| ແຊມປາ | 1021840325 |
| ແຊມປາ | 1021840425 |
| ແຊມປາ | 107013 |
| ແຊມປາ | 1083258 |
| ແຊມປາ | 11173063 |
| ແຊມປາ | 11173064 |
| ແຊມປາ | 11173065 |
| ແຊມປາ | 11420661132 |
| ແຊມປາ | 11420661135 |
| ແຊມປາ | 11420661160 |
| ແຊມປາ | 11421256260 |
| ແຊມປາ | 11429061088 |
| ແຊມປາ | 11507423009 |
| ແຊມປາ | 11507425104 |
| ແຊມປາ | 11842225 |
| ແຊມປາ | 1.1915 |
| ແຊມປາ | 1268424 |
| ແຊມປາ | 1296311510 |
| ແຊມປາ | 1,325,543,024,015 |
| ແຊມປາ | 1345150109 |
| ແຊມປາ | 1.37632E+11 |
| ແຊມປາ | 139 ປ |
| ແຊມປາ | 1 457 429 105 |
| ແຊມປາ | 1457429106 |
| ແຊມປາ | 1 457 429 128 |
| ແຊມປາ | 1457429515 |
| ແຊມປາ | 1 457 429 820 |
| ແຊມປາ | 1457429820 |
| ແຊມປາ | 1457431426 |
| ແຊມປາ | 1500663 |
| ແຊມປາ | 1.5027E+11 |
| ແຊມປາ | 150354 |
| ແຊມປາ | 1510122 |
| ແຊມປາ | 1.53072E+11 |
| ແຊມປາ | 1534372 |
| ແຊມປາ | 153465 |
| ແຊມປາ | 1.54013E+11 |
| ແຊມປາ | 1.5402E+11 |
| ແຊມປາ | 15761 |
| ແຊມປາ | 1585618 |
| ແຊມປາ | 15856180 |
| ແຊມປາ | 1618 |
| ແຊມປາ | 1691121C1 |
| ແຊມປາ | 1696311510 |
| ແຊມປາ | 17330110 |
| ແຊມປາ | 180002 |
| ແຊມປາ | 1842225 |
| ແຊມປາ | 1842325 |
| ແຊມປາ | 1844901 |
| ແຊມປາ | 1846525 |
| ແຊມປາ | 1902137Y |
| ແຊມປາ | 195304 |
| ແຊມປາ | 216230 |
| ແຊມປາ | 2241034 |
| ແຊມປາ | 2246022 |
| ແຊມປາ | 2293248 |
| ແຊມປາ | 250069 |
| ແຊມປາ | 2.53225 |
| ແຊມປາ | 253225 |
| ແຊມປາ | 25.403.00 |
| ແຊມປາ | 2540600 |
| ແຊມປາ | 25.406.01 |
| ແຊມປາ | 2540601 |
| ແຊມປາ | 2540601 |
| ແຊມປາ | 25.409.01 |
| ແຊມປາ | 25.411.00 |
| ແຊມປາ | 25.535.00 |
| ແຊມປາ | 2603 ຮສ |
| ແຊມປາ | 2680500218 |
| ແຊມປາ | 2696621 |
| ແຊມປາ | 2868515M1 |
| ແຊມປາ | 2879829M1 |
| ແຊມປາ | 2879829M91 |
| ແຊມປາ | 2889829 |
| ແຊມປາ | 2889829M1 |
| ແຊມປາ | 2889829M1 |
| ແຊມປາ | 2889829M91 |
| ແຊມປາ | 2889829M91 |
| ແຊມປາ | 2966251 |
| ແຊມປາ | 299348 |
| ແຊມປາ | 2V5422384A |
| ແຊມປາ | 300499270 |
| ແຊມປາ | 30784604 |
| ແຊມປາ | 30784604 |
| ແຊມປາ | 321618 |
| ແຊມປາ | 32411120717 |
| ແຊມປາ | 3297034R1 |
| ແຊມປາ | 340460000 |
| ແຊມປາ | 343220002 |
| ແຊມປາ | 349617 |
| ແຊມປາ | 3496171 |
| ແຊມປາ | 3496191 |
| ແຊມປາ | 3496197 |
| ແຊມປາ | 3522507 |
| ແຊມປາ | 369200 |
| ແຊມປາ | 371912793 |
| ແຊມປາ | 400700504 |
| ແຊມປາ | 4045601 |
| ແຊມປາ | 411023 |
| ແຊມປາ | 411053 |
| ແຊມປາ | 411063 |
| ແຊມປາ | 44644310 |
| ແຊມປາ | 45481348 |
| ແຊມປາ | 461030 |
| ແຊມປາ | 4660204 |
| ແຊມປາ | 466020499 |
| ແຊມປາ | 4660604 |
| ແຊມປາ | 4662804 |
| ແຊມປາ | 467137 |
| ແຊມປາ | 47138000 |
| ແຊມປາ | 480A470060 |
| ແຊມປາ | 480A4700748 |
| ແຊມປາ | 480A470748 |
| ແຊມປາ | 491810 |
| ແຊມປາ | 5000674 |
| ແຊມປາ | 5000675 |
| ແຊມປາ | 5000676 |
| ແຊມປາ | 50013044 |
| ແຊມປາ | 500820895 |
| ແຊມປາ | 5011070580 |
| ແຊມປາ | 5011070581 |
| ແຊມປາ | 5011070581 |
| ແຊມປາ | 5011088831 |
| ແຊມປາ | 5011088831 |
| ແຊມປາ | 5011088832 |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ








